Home





Touren 2020


(034) 31.12.20 Skitour Jenner bis Bergstation Mitterkaserlift 1802 m
(033) 20.12.20 Bäckeralm bei Schleching 780 m vom Bären Parkplatz
(032) 06.11.20 Haunsberg von Nußdorf 835 m
(031) 20.10.20 Hochberg 775 m
(030) 05.10.20 Spitziger Stein 1221 m
(029) 03.10.20 Höllenbachalm 780 m von Weißbach
(028) 20.09.20 Agersgschwendtalm 1040 m
(027) 15.09.20 Kienbergl 1135 m(beide Gipfel)
(026) 13.09.20 Hochplatte 1593 m von Bergstation Hochplattenbahn
(025) 06.09.20 Hefteralm 880 m und Rachlalm 920 m
(024) 01.09.20 Hochfelln 1674 m
(023) 28.07.20 Versuch Hochscharten 1474 m, Abbruch wegen Gewitter
(022) 14.07.20 Gedererwand 1399 m
(021) 07.07.20 Strohnkopf 1462 m von Maiergschwendt
(020) 04.07.20 Reiteralm 949 m
(019) 30.06.20 Sulzgrabenkopf 1521 m
(018) 28.06.20 Jochbergalm 1265 m und Rechenbergalm
(017) 23.06.20 Kratzelschneid und Haaralmschneid 1594 m
(016) 12.06.20 Oberhohenberg 991 m
(015) 02.06.20 Roßgassenkopf 1671 m
(014) 21.05. - 23.05.20 Laufener Hütte 1726 m
(013) 17.05.20 Oberauer Brunstalm 967 m
(012) 10.05.20 Toter Mann 1362 m und Götschenkopf 1304 m von der Götschen Talstation
(011) 13.03.20 Skitour Geigelstein 1808 m
(010) 16.02.20 Teisenberg von Farnbichl 1333 m
(009) 08.02.20 Skitour Pürglerskunke 2500 m
(008) 07.02.20 Skitour Gaishörndl 2615 m
(007) 06. - 08.02.20 Skitourenwochenende im Villgratental -Kreuzspitze 2624 m
(006) 24.01.20 Skitour Weitlahner 1700 m
(005) 17.01.20 Skitour Dürnnbachschneid ca. 1700 m
(004) 12.01.20 Teisenberg von Seiberstadt bis ca. 1200 m
(003) 09.01.20 Skitour Weitlahner 1700 m
(002) 02.01.20 Skitour Geigelstein 1808 m
(001) 01.01.20 Kneifelspitze 1189 m



Touren 2019
Touren 2018
Touren 2017
Touren 2016
Touren 2015
Touren 2014
Touren 2013
Touren 2012
Touren 2011
Touren 2010
Touren 2009
Touren 2008
Touren 2007
Touren 2006
Touren 2002 bis 2005